Дата | Восход | Заход | Длина | В Сев. пол. |
---|---|---|---|---|
22 января | 05:19 | 19:04 | 13:45 | 10:29 |
22 февраль | 05:45 | 18:42 | 12:57 | 11:11 |
22 марта | 06:04 | 18:10 | 12:06 | 12:05 |
22 апреля | 06:22 | 17:35 | 11:13 | 12:58 |
22 мая | 06:41 | 17:12 | 10:31 | 13:45 |
22 июня | 06:55 | 17:08 | 10:13 | 14:05 |
22 июля | 06:52 | 17:21 | 10:29 | 13:45 |
22 августа | 06:28 | 17:39 | 11:11 | 12:57 |
22 сентября | 05:51 | 17:56 | 12:05 | 12:06 |
22 октября | 05:16 | 18:14 | 12:58 | 11:13 |
22 ноября | 04:53 | 18:38 | 13:45 | 10:31 |
22 декабря | 04:56 | 19:01 | 14:05 | 10:13 |
Время рассчитано для 30-й параллели Южного полушария. Обратите внимание, что в южном полушарии лето приходится на декабрь-февраль, а зима — на июнь-август.
Самый важный столбец, как водится, последний — он показывает, как примерно варьировать длину светового дня в Северном полушарии, если вы выращиваете растения под лампами. Это то же самое, что и столбец «Длина» (светового дня), но сдвинутый на полгода.
Соблюдать расписание с точностью до минуты, конечно, не обязательно. Плавность изменения, наверное, тоже не очень важна.